車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive50L 領先型 豪華套裝 | 94.90萬 | ↓30.8萬 | 64.10萬 | |
2023款 eDrive50L 領先型 M運動套裝 | 94.90萬 | ↓30.6萬 | 64.30萬 | |
2023款 eDrive50L 尊享型 M運動套裝 | 116.90萬 | ↓37.9萬 | 79.00萬 | |
2023款 eDrive50L 尊享型 豪華套裝 | 116.90萬 | ↓37.8萬 | 79.10萬 | |
2023款 xDrive60L M運動套裝 | 145.90萬 | ↓29.14萬 | 116.76萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive50L 領先型 M運動套裝 | 94.90萬 | - | 94.90萬 | |
2023款 eDrive50L 領先型 豪華套裝 | 94.90萬 | - | 94.90萬 | |
2023款 eDrive50L 尊享型 M運動套裝 | 116.90萬 | - | 116.90萬 | |
2023款 eDrive50L 尊享型 豪華套裝 | 116.90萬 | - | 116.90萬 | |
2023款 xDrive60L M運動套裝 | 145.90萬 | - | 145.90萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive50L 領先型 M運動套裝 | 94.90萬 | ↓30.8萬 | 64.10萬 | |
2023款 eDrive50L 尊享型 M運動套裝 | 116.90萬 | ↓37.9萬 | 79.00萬 | |
2023款 eDrive50L 領先型 豪華套裝 | 94.90萬 | - | 94.90萬 | |
2023款 xDrive60L 豪華套裝 | 145.90萬 | ↓29.2萬 | 116.70萬 | |
2023款 xDrive60L M運動套裝 | 145.90萬 | ↓29.2萬 | 116.70萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 汕頭寶悅寶馬
龍湖/售多市
電話咨詢
[4S] 汕頭寶澤寶馬
金平/售多市
電話咨詢