車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5L 單排短箱載貨汽車基本型 | 3.99萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 2.99萬(wàn) | |
2024款 1.5L 單排短箱載貨汽車標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.21萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 3.51萬(wàn) | |
2024款 1.5L 單排長(zhǎng)箱載貨汽車標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.39萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 3.69萬(wàn) | |
2024款 1.5L 雙排短箱載貨汽車基本型 | 4.29萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 3.69萬(wàn) | |
2024款 1.5L 單排短箱倉(cāng)柵車標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.49萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 3.79萬(wàn) |
- 2024款 1.5L 單排短箱載貨汽車基本型2.99萬(wàn)3.99萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 單排短箱載貨汽車標(biāo)準(zhǔn)型3.51萬(wàn)4.21萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 單排長(zhǎng)箱載貨汽車標(biāo)準(zhǔn)型3.69萬(wàn)4.39萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 雙排短箱載貨汽車基本型3.69萬(wàn)4.29萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 單排短箱倉(cāng)柵車標(biāo)準(zhǔn)型3.79萬(wàn)4.49萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)