提升駕駛平順性 測試比亞迪宋1.5T自動
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】宋是比亞迪王朝系列中最具人氣的一個系列,之所以能夠獲得如此高的關(guān)注,多樣性的能源動力選擇以及豐富的車型配置是其原因之一,不過在全新的家族化設(shè)計之后,全新一代宋不僅在風(fēng)格上變得更有活力,駕駛表現(xiàn)也得到進(jìn)一步優(yōu)化,產(chǎn)品綜合能力越發(fā)全面了。
有些朋友是從全新一代宋才開始關(guān)注這款車型的,就像視頻中的這位朋友一樣,正在為丈母娘提出的幾個購車需求犯難,那么,他是如何解決問題的呢, 全新一代宋是否能讓媳婦家人滿意,通過視頻我們一起來看看。
前奧迪設(shè)計師為比亞迪產(chǎn)品帶來的變化是明顯的,在應(yīng)用了全新的家族化設(shè)計之后,全新一代宋的造型也更為年輕,全LED頭燈更是體現(xiàn)出了濃濃的科技味道。不僅是前臉,側(cè)面懸浮車頂?shù)脑O(shè)計與尾部貫穿尾燈的樣式既迎合了主流風(fēng)格,又體現(xiàn)出了獨有的性格特點,相比老款而言全新一代宋的設(shè)計更有活力。
![]() |
宋 2019款 1.5TI 自動智聯(lián)越耀型車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 | 分期購車獲取低價 |
運動與科技感是新款宋想要體現(xiàn)的主要風(fēng)格,全黑內(nèi)飾搭配底部扁平的方向盤與縫線確實更為年輕動感,而中間12.8英寸的多媒體顯示屏更是突出了豪華與科技感,功能性上的強(qiáng)大也讓人舍不得放下。因為除了常見的多媒體應(yīng)用,你可以放下手機(jī)在這款大尺寸屏幕上玩上一把游戲或者是看看抖音,甚至是合照制作表情等等,它就是一款不折不扣的平板電腦,還可以在BYD市場中選擇你需要的APP應(yīng)用,娛樂性極強(qiáng)。值得一提的是,頂配接近十二萬的售價,還配備了前碰撞預(yù)警、車道偏移預(yù)警、360度全景攝像頭等安全配置,在性價比方面依舊表現(xiàn)出色。
全新一代宋的軸距沒有變化依舊為2660mm,但是后排的實際空間表現(xiàn)卻很寬裕,身高1.80米的體驗者在后排獲得了兩拳的空間余量,頭部表現(xiàn)也不錯。除此之外,全景天窗與地板平整化的設(shè)計也保證了足夠舒適性的后排乘坐性。
全新一代宋搭載的1.5T渦輪增壓發(fā)動機(jī)與老款相同,最大功率達(dá)到了113千瓦,可在1750-3500轉(zhuǎn)爆發(fā)240牛米的最大扭矩,參數(shù)表現(xiàn)相比同級別的1.5T車型并沒有明顯的優(yōu)勢,變速器方面則是提供了6速DCT雙離合變速器。
雖然這套動力組合與老款相同,可在調(diào)校上進(jìn)行了優(yōu)化。這臺1.5T動力驅(qū)動宋這個尺寸的SUV并不是問題,初段靈敏的油門調(diào)校是搭載小排量渦輪增壓動力比較常見的表現(xiàn),再有低扭下本身的優(yōu)勢,全新一代宋應(yīng)對日常駕駛到是十分輕松。
雙離合變速器經(jīng)過調(diào)校在低轉(zhuǎn)速下的換擋頓挫有了明顯的減小,你能感覺到變速器在進(jìn)行換擋,只是沒有了老款較為明顯的頓挫。隨著轉(zhuǎn)速的升高它的平順性變得更為出色,尤其是高速基本上感覺不到變速器的換擋動作了,此時1.5T動力中段加速依舊有著一定的爆發(fā)力,到是比哈弗、長安的1.5T要強(qiáng)一些,盡管在參數(shù)表現(xiàn)上它并不比別人高。
底盤懸掛的調(diào)校并不軟,轉(zhuǎn)向時可以感覺側(cè)傾很小,整車的底盤也比較穩(wěn)定緊湊;在舒適性上前懸應(yīng)對減速帶多余的震動會有點多,但后排表現(xiàn)還是這個級別應(yīng)有的水平。方向盤的手感有些輕柔,如果是城市駕駛很實用,在高速上液壓助力轉(zhuǎn)向也會加重提高行駛的穩(wěn)定性,只是方向盤雖然靈活,指向卻有點模糊。
全新一代宋的雙離合變速器有轉(zhuǎn)速保護(hù),控制在2000轉(zhuǎn)左右起步為好;配備的這款輪胎主要偏向舒適性,盡管動力只有1.5L排量在起步時輪胎還是出現(xiàn)了輕微的打滑。這套動力組合在全力加速時的平順性還不錯,升到二擋時動作有點明顯隨后保持穩(wěn)定,最終我們獲得百公里加速為10.10秒,這個成績在同級別中表現(xiàn)還不錯。
全力制動可以看到車身會有點頭出現(xiàn),但整車姿態(tài)保持在合理的范圍,剎車踏板初段比較靈敏,但是后段的制動力不太穩(wěn)定感覺有點剎不住。最終我們獲得的百公里制動距離為43米,如果換上一個抓地力好一些的輪胎,成績應(yīng)該可以更好,原配的這套輪胎確實太滑了。
結(jié)語:
比亞迪全新一代宋在應(yīng)用最新家族化設(shè)計之后,顏值的變化贏得了更多年輕消費者的關(guān)注,不僅如此,配置在豐富程度上更是很好的定位了當(dāng)下消費者對車載娛樂系統(tǒng)的實際需求,12.8英寸可旋轉(zhuǎn)屏幕、更寬裕的后排空間以及多樣化的能源動力選擇,成就了比亞迪王朝宋系列不是沒有道理的。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李明凱)
車型參數(shù)配置對比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 宋 2019款 1.5TI 自動智聯(lián)越耀型 |
官方價: | 11.98萬 |
廠商: | 比亞迪 |
級別: | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2018-08 |
發(fā)動機(jī): | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
變速箱: | 6擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4600×1830×1700 |
軸距(mm): | 2660 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
實測油耗(L/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
電池質(zhì)保期: | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
充電時間: | - |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4600 |
寬度(mm): | 1830 |
高度(mm): | 1700 |
軸距(mm): | 2660 |
前輪距(mm): | 1560 |
后輪距(mm): | 1560 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個): | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | 66 |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | 890×1110×820 |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動機(jī)型號: | BYD476ZQA |
排量(mL): | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 |
最大功率(kW): | 113 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | 可變氣門正時 |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電機(jī)類型: | - |
電動機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動機(jī)總功率(kW): | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 6擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T145/90 D17 |
接近角(°): | 20 |
離去角(°): | 25 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前○ / 后○ |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動: | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | 1220×720 |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
主動進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
駕駛模式切換: | - |
手機(jī)無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運動風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副○ |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | 駕駛席 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)○ / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián)+車聯(lián)網(wǎng) |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | 12.8英寸 |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6,選裝:9 |
自動泊車入位: | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<