超出預(yù)期的優(yōu)秀 試駕體驗(yàn)領(lǐng)克02PHEV
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】領(lǐng)克作為近年來國(guó)內(nèi)汽車領(lǐng)域的一顆新星,從2017年誕生之日起,就成為了許多人茶余飯后談?wù)撟疃嗟淖灾髌放?。?dāng)許多人還在糾結(jié)于它“北極之光”設(shè)計(jì)的時(shí)候,領(lǐng)克在這短短兩年的時(shí)間里卻悄無聲息地誕生了六款車型,雖然領(lǐng)克05的神秘面紗還未被解開,但01、02、03的PHEV版車型卻先它一步來到了我們的面前,而此次的試駕活動(dòng)居然徹底給我洗了腦。
當(dāng)我們?cè)诩易寤O(shè)計(jì)的話題中無法自拔時(shí),領(lǐng)克便已將CMA基礎(chǔ)模塊架構(gòu)應(yīng)用到了產(chǎn)品序列之中,其實(shí)現(xiàn)在很多的車企都針對(duì)自己的產(chǎn)品方向而研發(fā)了不同的架構(gòu),當(dāng)一個(gè)基礎(chǔ)架構(gòu)的水平足夠高時(shí),也就正面說明了基于此架構(gòu)所打造車型的品質(zhì)絕對(duì)是有所保障的,例如豐田的TNGA架構(gòu)。
擁有了較為成熟的基礎(chǔ)架構(gòu)后,領(lǐng)克便可以將旗下的產(chǎn)品平臺(tái)化生產(chǎn),從而縮短產(chǎn)品開發(fā)周期。以往的車企想要推出一款新車至少需要5年的周期,但現(xiàn)如今分分鐘能夠滿足各種人群,這就是模塊化所帶來的優(yōu)勢(shì)。而對(duì)于消費(fèi)者而言,既有效降低了研發(fā)初期的成本,也滿足了消費(fèi)者更細(xì)分和更個(gè)性化的產(chǎn)品需求,從側(cè)面提高了產(chǎn)品的性價(jià)比。
在領(lǐng)克03還未誕生之前,02便扛起了“運(yùn)動(dòng)”的大旗,即使面對(duì)馬自達(dá)CX-4也并沒有任何的硬傷,雖然它并不是一款棱角分明的性能車的樣子,但轎跑SUV的身材也在意料之中地為它積累了一大批的粉絲,如今PHEV版來了,問題也就來了,那就是它還運(yùn)動(dòng)嗎?
關(guān)注新能源車型的朋友如果細(xì)心的話就不難發(fā)現(xiàn),不少車型在推出新能源版本的時(shí)候會(huì)為了凸顯它的身份而對(duì)車身上的外觀零件進(jìn)行調(diào)整,比如換個(gè)藍(lán)色的車標(biāo),又或是將鍍鉻飾條換裝為藍(lán)色,但這種設(shè)計(jì)確實(shí)算不上美觀,尤其對(duì)于領(lǐng)克這樣一個(gè)血液里流淌著運(yùn)動(dòng)的品牌來說,更是如此。所以無論是01還是02,又或是03,都沒有采用這種老掉牙的油膩設(shè)計(jì),而是將混動(dòng)變?yōu)榱诉\(yùn)動(dòng)的一部分。
拋開客觀因素不談,領(lǐng)克的內(nèi)飾我認(rèn)為在自主品牌的陣營(yíng)中算的上幾乎“頂級(jí)”的存在了,這兩個(gè)字不光是說設(shè)計(jì),而是無論從裝配工藝還是實(shí)際體驗(yàn)中都會(huì)不自覺地笑起來,人類都有一個(gè)習(xí)慣,就是對(duì)美的東西會(huì)不自覺地多看幾眼,所以當(dāng)我進(jìn)入這臺(tái)領(lǐng)克02PHEV的時(shí)候,一切都是那么熟悉。
不過作為插混車型,在行車系統(tǒng)方面的改變一定是存在的,即使儀表盤上的數(shù)值和UI已經(jīng)證實(shí)了這一點(diǎn),但我還是有預(yù)感這臺(tái)車的中控屏中藏有一個(gè)大秘密。因?yàn)榕鋫淞藙?dòng)力能量回收系統(tǒng),所以領(lǐng)克02PHEV可以實(shí)現(xiàn)一系列對(duì)電控系統(tǒng)的個(gè)性化設(shè)定,例如當(dāng)我需要保持當(dāng)前電量的時(shí)候,一個(gè)虛擬按鍵便能實(shí)現(xiàn)車輛動(dòng)力的分配和自動(dòng)調(diào)整,在一切盡在掌控之中的時(shí)候,它又將一切安排得按部就班,這種感覺很幸福。
說實(shí)在的,吉利自從收購(gòu)了沃爾沃以后進(jìn)步得突飛猛進(jìn),就拿這次試駕的領(lǐng)克02PHEV來說,其與沃爾沃共享的這套Drive E 1.5TD+7DCT-H混動(dòng)系統(tǒng)便是個(gè)強(qiáng)有力的證明,262匹的動(dòng)力外加7.3s的百公里加速時(shí)間相比同級(jí)別的合資車型也快上了不少,并且得益于P2.5這套系統(tǒng)將變速箱和電機(jī)結(jié)合在了一起,對(duì)于能量轉(zhuǎn)化率的提升也是巨大的。
回想最近一年,真的開過了不少“為了占標(biāo)”的新能源車,所以原本對(duì)這類插電混動(dòng)就不是很感冒,說實(shí)話我更偏向于一些輕混車型,但加入了動(dòng)力能量回收的PHEV就相當(dāng)于同時(shí)擁有了輕混和純電的優(yōu)點(diǎn),這一下子就給領(lǐng)克旗下的三款PHEV車型貼上了“真香”的標(biāo)簽。
當(dāng)純電模式剩余里程24km時(shí),我嘗試將動(dòng)力電池回收功能打開,在這個(gè)模式下發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)全程介入為電池充電,以100km/h勻速巡航模式下,幾乎燃油驅(qū)動(dòng)1km便可以換取相同里程的純電續(xù)航里程,所以跑高速的時(shí)候幾乎等同于將燃油動(dòng)力模式下的油耗減少一半,并且即使沒有條件安裝充電樁的消費(fèi)者也不用擔(dān)心充不上電了,領(lǐng)克02PHEV這套系統(tǒng)完全可以滿足需要。
當(dāng)我嘗試采用汽油驅(qū)動(dòng)時(shí),將駕駛模式調(diào)至Power模式后發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)立即介入接管動(dòng)力輸出,行駛時(shí)的抖動(dòng)真的可以忽略不計(jì),因?yàn)榧词刮铱桃馊ジ惺芩膊灰撞煊X。不過說真的,這輛車的NVH方面還可以做得再好一些,因?yàn)殡m然體感不是很明顯,但發(fā)動(dòng)機(jī)的聲音卻露出了點(diǎn)小馬腳,很輕微,但的確對(duì)舒適性有影響。
其實(shí)混動(dòng)系統(tǒng)上配備1.5T三缸發(fā)動(dòng)機(jī)的做法真的很科學(xué)高效,因?yàn)榈退贂r(shí)混動(dòng)系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)使用純電行駛,而此時(shí)正好可以將三缸發(fā)動(dòng)機(jī)怠速時(shí)的抖動(dòng)完美地隱藏起來,當(dāng)需要?jiǎng)恿Φ臅r(shí)候,發(fā)動(dòng)機(jī)便能以最佳狀態(tài)進(jìn)入工作,這樣的做法真正實(shí)現(xiàn)了物盡其用的真理,而混動(dòng)系統(tǒng)或許便是以后三缸發(fā)動(dòng)機(jī)的救命稻草。
都說時(shí)間能夠改變一切,就像5年前的我,那時(shí)候?qū)?ldquo;新能源”的態(tài)度就是充電不方便,覺得自己短時(shí)間內(nèi)是絕不會(huì)購(gòu)買這樣一臺(tái)車的,但隨著技術(shù)的升級(jí)和需求的改變,現(xiàn)如今一臺(tái)混動(dòng)車型能夠滿足我們對(duì)于一臺(tái)家用車的所有幻想。事實(shí)證明當(dāng)初的續(xù)航里程焦慮和與機(jī)械的溝通感也會(huì)隨著消費(fèi)觀念的升級(jí)和產(chǎn)品的更迭煙消云散,那么像領(lǐng)克02PHEV這樣既能夠做到低油耗且短途純電,又將一臺(tái)燃油車應(yīng)有的機(jī)械感完美結(jié)合的車,市場(chǎng)反響必然是好的,那么對(duì)于一款好車的定義,尤其是新能源車型,只有當(dāng)政策轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)際需求,口碑轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)際銷量的時(shí)候,才是最好的證明。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 領(lǐng)克02新能源 2019款 1.5T PHEV Lite | 2019款 1.5T PHEV Plus | 2019款 1.5T PHEV Pro |
官方價(jià): | 19.97萬 | 21.47萬 | 22.97萬 |
廠商: | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2019-09 | 2019-09 | 2019-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L3 | 1.5T L3 | 1.5T L3 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 180 | 180 | 180 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 265 | 265 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 82 | 82 | 82 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 60 | 60 | 60 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 |
電池充電時(shí)間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - | - | - |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4448×1890×1528 | 4448×1890×1528 | 4448×1890×1528 |
軸距(mm): | 2702 | 2702 | 2702 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km): | - | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
B狀態(tài)綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 51 | 51 | 51 |
充電時(shí)間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
整車質(zhì)保: | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4448 | 4448 | 4448 |
寬度(mm): | 1890 | 1890 | 1890 |
高度(mm): | 1528 | 1528 | 1528 |
軸距(mm): | 2702 | 2702 | 2702 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 201 | 201 | 201 |
車重(kg): | 1687 | 1729 | 1729 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 48 | 48 | 48 |
行李廂容積(L): | 330 | 330 | 330 |
行李廂最大容積(L): | 840 (座椅放倒) | 840 (座椅放倒) | 840 (座椅放倒) |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD |
排量(mL): | 1477 | 1477 | 1477 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 180 | 180 | 180 |
最大功率(kW): | 132 | 132 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 265 | 265 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
電機(jī)類型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 82 | 82 | 82 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 60 | 60 | 60 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 60 | 60 | 60 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局: | 前置 | 前置 | 前置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 51 | 51 | 51 |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 |
電池充電時(shí)間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 201 | 201 | 201 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓報(bào)警 | ●胎壓報(bào)警 | ●胎壓報(bào)警 |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并線輔助: | - | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | - | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | - | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - | ● |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
行車自動(dòng)落鎖: | ● | ● | ● |
遙控升降車窗: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | - | ●定速巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | - | ●倒車影像 | ●360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | ● |
駕駛模式切換: | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) ●純電 ●混動(dòng) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) ●純電 ●混動(dòng) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) ●純電 ●混動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | ○ |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
天窗類型: | - | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
方向盤材質(zhì): | ●塑料 | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | ○ |
手機(jī)無線充電: | - | - | ● |
座椅材質(zhì): | 織物 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | ●前排 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ●前排 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
座椅布局形式: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
近光燈光源: | 鹵素 | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | 鹵素 | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | ● |
電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | - | ● | ● |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | ● |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● |
語音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 |
手勢(shì)控制: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - |
接口類型: | ●USB ●12V | ●USB ●12V | ●USB ●12V |
220V/230V電源: | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | ● | ● |
CD/DVD: | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | (選裝Infinity燕飛利仕) |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:8 | 標(biāo)配:8,選裝:10 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<