經(jīng)濟(jì)型首選 試駕對(duì)比海馬M3/長(zhǎng)城騰翼C30
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】購(gòu)車本身就是一項(xiàng)長(zhǎng)期行為,要想買到物有所值的車型,人們往往需要考量眾多因素。其實(shí)這幾年在自主品牌當(dāng)中,為了滿足不同人群消費(fèi)者的用車需求,它們一直在不斷提高自己的產(chǎn)品實(shí)力,力求在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
今天我們帶來(lái)了作為在市場(chǎng)中比較熱銷的兩款經(jīng)濟(jì)車型對(duì)比,即全新入市的海馬M3(以下簡(jiǎn)稱M3)和成名已久的長(zhǎng)城騰翼C30(以下簡(jiǎn)稱C30)。
特別鳴謝以下經(jīng)銷商提供試駕車輛:
聯(lián)系電話: 4008-600-956
地 址: 北京市豐臺(tái)區(qū)豐益橋西國(guó)貿(mào)汽車交易市場(chǎng)A1-1006號(hào)
● 外觀:M3更時(shí)尚 C30更成熟
如果從外觀看M3和C30,其實(shí)一眼就能分辨出它們所針對(duì)人群的不同。由于海馬M3上市較晚,車身上的線條非常豐富,其設(shè)計(jì)非常時(shí)尚,偏向年輕化。而C30則不同,它體現(xiàn)出了更多中庸、成熟穩(wěn)重的風(fēng)格。
相比兩車的前臉設(shè)計(jì),海馬M3明顯在線條上應(yīng)用了更多的流線來(lái)彰顯力量感與時(shí)尚感,中網(wǎng)連接其左右大燈,前唇的設(shè)計(jì)也很時(shí)尚。而長(zhǎng)城C30則過(guò)多的使用了平直的線條,顯然樣式上給人感覺(jué)平淡簡(jiǎn)單了一些。
燈光方面,兩車都配備了前霧燈的設(shè)計(jì),但是燈內(nèi)配置上海馬M3明顯要高于長(zhǎng)城C30。首先M3采用了熏黑底座,并且加入了透鏡件,在樣式上要更時(shí)尚更犀利。而C30則采用了比較普遍的燈光設(shè)計(jì),外觀也比較樸素。
來(lái)到車身側(cè)面,在兩車比較下可以看出其實(shí)它們?cè)谲嚺摬糠质呛茈y分辨出誰(shuí)大誰(shuí)小,而且兩車腰線也都貫穿至在前后門(mén)把手上。不過(guò)仔細(xì)觀察,海馬M3的前懸以及尾箱明顯要比長(zhǎng)城C30長(zhǎng)一截,M3車身長(zhǎng)度4545mm、C30長(zhǎng)度4452mm,兩車相差了將近10cm。
其實(shí)這兩款車在尾部設(shè)計(jì)上風(fēng)格很接近,但都不夠出眾。只是海馬M3的車頂線條過(guò)渡到了尾窗時(shí)角度更小,所以尾箱設(shè)計(jì)要比長(zhǎng)城C30的高一些。此外在尾燈設(shè)計(jì)上,M3要圓潤(rùn)得多,而C30則采用了多邊形設(shè)計(jì),并且兩車均沒(méi)有采用LED作為尾燈的光源。
海馬M3與長(zhǎng)城C30均配備了鋁合金輪轂,在造型上都采用了類似花瓣的設(shè)計(jì),相似度很高,并且它們的尺寸同樣都是15寸。而品牌選擇也都是佳通輪胎,只不過(guò)型號(hào)上M3的195要比C30的185更寬一些。
● 內(nèi)飾:M3安全性配置更豐富
內(nèi)飾設(shè)計(jì)方面,兩車均采用了上深下淺的配色,不過(guò)海馬M3的特點(diǎn)并不是很突出,中規(guī)中矩的設(shè)計(jì)給人印象不算深刻。而長(zhǎng)城C30則讓人眼前一亮,細(xì)節(jié)上更有亮點(diǎn),給人的感覺(jué)完全是顛覆了在外觀上那種沉穩(wěn)特點(diǎn)。
海馬M3的中控臺(tái)采用了對(duì)稱設(shè)計(jì),而長(zhǎng)城C30則采用6/4非對(duì)稱設(shè)計(jì)。相比之下C30更顯得年輕時(shí)尚一些,雖然兩車中控材質(zhì)都采用了大面積的硬塑料,但細(xì)節(jié)做工之處的處理還都比較嚴(yán)謹(jǐn),看得出自主品牌這幾年在內(nèi)飾工藝水平上的進(jìn)步相當(dāng)明顯。
海馬M3中控區(qū)域采用了標(biāo)志性的“盾形”設(shè)計(jì),多媒體配置較高,當(dāng)然還配備了自動(dòng)空調(diào)等配置。只是旋鈕以及按鍵手感上一般,其還有很大的提升空間。而長(zhǎng)城C30的設(shè)計(jì)理念更傾向于駕駛者,采用的大面積黑色烤漆動(dòng)感十足。顯然這種設(shè)計(jì)使得按鍵分布比較凌亂,但好在各項(xiàng)功能操作起來(lái)都還很順手。
兩車儀表盤(pán)均采用了雙炮筒式設(shè)計(jì),海馬M3設(shè)計(jì)的張力十足,四根紅色指針給人感覺(jué)極具運(yùn)動(dòng)感。而相比之下長(zhǎng)城C30的儀表背光顏色雖然豐富,但給人感覺(jué)很普通。
在功能性配置上兩車其實(shí)相差并不大,但在安全性方面,海馬M3明顯要高出長(zhǎng)城C30一大截,這是因?yàn)镸3配備了ESP車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)。雖然這套安全系統(tǒng)出現(xiàn)在自主品牌上已不算新奇,但是能夠看得出廠家在注重安全性上所作出的努力。這也是M3售價(jià)要略高于C30的其中原因。
另外值得一提的是,海馬M3還擁有多達(dá)6氣囊的安全性配置,它要比大多數(shù)同級(jí)車型還要多出兩個(gè)側(cè)氣簾為乘客提升安全的駕乘環(huán)境,這一點(diǎn)同樣值得稱贊。
● 乘坐空間:M3后排空間更大
在前排乘坐空間上,與大多同級(jí)車一樣,它們的坐姿都少稍高一些。實(shí)際兩車前排頭部空間的差距并不明顯,都有超過(guò)三指的空間余量。
到了后排空間上差距就比較明顯了,海馬M3腿部空間有超過(guò)兩拳的余量,而長(zhǎng)城C30則只有一拳半左右。頭部空間上M3頂部的鏤空設(shè)計(jì)恰到好處,空間比較理想。但是C30卻幾乎到頂,乘坐時(shí)會(huì)比較壓抑。
● 駕駛體驗(yàn):M3動(dòng)力表現(xiàn)更好
動(dòng)力系統(tǒng)上,海馬M3搭載了一臺(tái)由自主研發(fā)的1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),其最大功率達(dá)到了82kW/6000rpm,最大扭矩為147Nm/4000rpm。而長(zhǎng)城C30搭載了同樣為1.5L排量且?guī)в蠽VT的自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率78kW/6000rpm,峰值扭矩138Nm/4200rpm。
發(fā)動(dòng)機(jī)賬面數(shù)據(jù)上,兩款發(fā)動(dòng)機(jī)都為1.5L且自主研發(fā),但海馬M3的參數(shù)要略高于長(zhǎng)城C30。
這兩款車其實(shí)在高配車型中都有CVT變速箱作為其傳動(dòng)系統(tǒng),而今天我們?cè)囻{的這兩款車型均匹配的是5速手動(dòng)變速箱。
長(zhǎng)城C30離合器結(jié)合點(diǎn)比較清晰,離合器的力度也不大,所以起步比較輕松,擁堵路段對(duì)于駕駛者的體驗(yàn)還是比較輕松的一種。但海馬M3的離合器卻稍有生澀,松開(kāi)離合有時(shí)會(huì)感覺(jué)不太容易找到結(jié)合點(diǎn)。
雖然兩車動(dòng)力數(shù)據(jù)有所差異,但是實(shí)際加速感覺(jué)卻并不明顯。在起步時(shí)我認(rèn)為M3要更優(yōu)秀一些,油門(mén)跟住車身反應(yīng)很快,而C30則要更傾向于高速駕駛,發(fā)動(dòng)機(jī)在中段加速時(shí)提供的動(dòng)力輸出要比M3更出色。
高速行駛的穩(wěn)定性我認(rèn)為兩車相差并不大,在100km/h速度行駛時(shí)兩車都表現(xiàn)出非常不錯(cuò)的車身穩(wěn)定性,勻速變換車道車身姿態(tài)控制的也算不錯(cuò)。不過(guò)達(dá)到120km/h速度速時(shí)C30還是顯得有些輕飄。
懸掛方面,兩車都采用的是同級(jí)別常見(jiàn)的前麥弗遜,后扭力梁懸掛系統(tǒng),兼顧行駛穩(wěn)定性和后排舒適性。轉(zhuǎn)彎時(shí)的側(cè)向支撐還是海馬M3要好一些,而長(zhǎng)城C30的側(cè)傾則稍大一些。
總結(jié):
總的來(lái)說(shuō)兩款車都是適合日常家用代步駕駛的車型,它們所針對(duì)的不同年齡層從外觀上就很容易區(qū)分開(kāi)。但在內(nèi)飾設(shè)計(jì)上,長(zhǎng)城明顯表現(xiàn)出了當(dāng)下主流的設(shè)計(jì)理念,海馬則要在這方面多下些功夫。配置中兩車平分秋色,但海馬M3相比C30還是多出了ESP系統(tǒng),在安全性上M3要更勝一籌。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 海馬M3 2013款 1.5 MT 豪華版 | 長(zhǎng)城C30 2013款 1.5 MT 豪華型 |
官方價(jià): | 7.38萬(wàn) | 6.75萬(wàn) |
廠商: | 海馬汽車 | 長(zhǎng)城汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2013-04 | 2012-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 112 | 106 |
最大扭矩(N·m): | 147 | 138 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4545×1737×1495 | 4452×1705×1480 |
軸距(mm): | 2600 | 2610 |
最高車速(km/h): | 170 | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | - |
整車質(zhì)保: | - | 四年或15萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4545 | 4452 |
寬度(mm): | 1737 | 1705 |
高度(mm): | 1495 | 1480 |
軸距(mm): | 2600 | 2610 |
前輪距(mm): | 1470 | 1471 |
后輪距(mm): | 1455 | 1457 |
最小離地間隙(mm): | 130 | 155 |
車重(kg): | 1140 | 1125 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 44 | - |
行李廂容積(L): | 450 | 510 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | HMA GN15-VF | GW4G15 |
排量(mL): | 1497 | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 112 | 106 |
最大功率(kW): | 82 | 78 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 147 | 138 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT | VVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/55 R15 | 185/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/55 R15 | 185/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 130 | 155 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.25 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | - |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | - |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<