向轎車(chē)轉(zhuǎn)型 試駕長(zhǎng)城風(fēng)駿6 2.0T柴油版
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】前幾天偶然看到這樣一句話(huà)“一千個(gè)人眼中有一千個(gè)哈姆雷特”,那么我想既然每個(gè)人看待事物都有不同的觀念,那么國(guó)產(chǎn)皮卡在有些人眼中或許就不就僅僅是低端是貨車(chē)了。正巧有機(jī)會(huì)參加長(zhǎng)城風(fēng)駿6的體驗(yàn)活動(dòng),我想風(fēng)駿6的設(shè)計(jì)者應(yīng)該就是這類(lèi)人吧?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
長(zhǎng)城汽車(chē)于2014年的4月16日發(fā)布了,風(fēng)駿6的兩驅(qū)柴油版車(chē)型的官方售價(jià)分別為9.58萬(wàn)和10.98萬(wàn)元。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)里,除了坦途和F-150這類(lèi)的高端產(chǎn)品外。走著親民路線(xiàn)的風(fēng)駿和鄭州日產(chǎn)的D22則是另一種代表,此前并不走精品化路線(xiàn)的國(guó)產(chǎn)皮卡,在很多時(shí)候都是充當(dāng)著工具車(chē)的作用,因此常常忽略了家用最需要的舒適性,而剛剛上市的風(fēng)駿6確實(shí)具備了讓人出乎意料的資本,因?yàn)樗呐渲脤?shí)在不低.......
● 三個(gè)問(wèn)題幫您了解長(zhǎng)城風(fēng)駿6
● Q1.風(fēng)駿6的優(yōu)勢(shì)是什么?
在國(guó)內(nèi),除了F-150和坦途等進(jìn)口高端皮卡之外,走實(shí)用路線(xiàn)的長(zhǎng)城風(fēng)駿和鄭州日產(chǎn)的D22等都是比較受歡迎的車(chē)型。相比之下長(zhǎng)城風(fēng)駿的在性?xún)r(jià)比上更勝一籌。因?yàn)槟壳?,剛剛上市的風(fēng)駿6柴油車(chē)型售價(jià)為9.58-10.98萬(wàn)元,并加入了LED日間行車(chē)燈、倒車(chē)影像、自動(dòng)感應(yīng)大燈和胎壓監(jiān)測(cè)等功能,雖然在動(dòng)力上要相對(duì)薄弱,但是性?xún)r(jià)比絕對(duì)突出。
● Q2.亮點(diǎn)配置有哪些?
說(shuō)到風(fēng)駿6的亮點(diǎn)配置,其實(shí)很多都是我們常見(jiàn)的功能。例如LED日間行車(chē)燈、自動(dòng)感應(yīng)大燈、后倒車(chē)?yán)走_(dá)以及倒車(chē)影像、多功能方向盤(pán)等并不罕見(jiàn),不過(guò)這些功能集中在一輛皮卡身上時(shí)就顯得格外醒目了。
● Q3.風(fēng)駿6會(huì)推出自動(dòng)擋嗎?
根據(jù)目前官方發(fā)布的配置表來(lái)看,兩驅(qū)和四驅(qū)的車(chē)型都沒(méi)有配備自動(dòng)擋。6MT變速器依舊成為了唯一的可選項(xiàng),期盼自動(dòng)擋朋友們可以洗洗睡了,而風(fēng)駿6的這款6速變速器也不是新產(chǎn)品,此前風(fēng)駿5上用的也是這款。
●外觀:增加力量感
風(fēng)駿6的外觀有向美系肌肉范兒發(fā)展的趨勢(shì),長(zhǎng)寬高都有所增加,軸距也延伸至3200mm。跟風(fēng)駿5相比風(fēng)駿6的設(shè)計(jì)更加時(shí)尚了,之所以這么說(shuō)是因?yàn)樵陲L(fēng)駿6的車(chē)頭可以看出H6的影子,看來(lái)不再樸實(shí)無(wú)華要與更多的人群拉近距離才是風(fēng)駿6的使命。
對(duì)于一款皮卡來(lái)說(shuō)通過(guò)性也是必不可少的,需要經(jīng)常穿梭于城市外難免就會(huì)遇到糟糕的路況。風(fēng)駿6在這一點(diǎn)有值得夸贊的地方,但同時(shí)也有比較薄弱的硬傷。風(fēng)駿6的接近角和離去角在滿(mǎn)載情況下可達(dá)27度和19度,最小離地間隙也有188m。并不亞于大多數(shù)都市SUV,只不過(guò)軸距過(guò)長(zhǎng)影響了它的發(fā)揮。
看上去風(fēng)駿6的配置已經(jīng)成為了它的殺手锏,與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比風(fēng)駿6的配置絕對(duì)不輸。新增的LED日間行車(chē)燈和自動(dòng)頭燈以及感應(yīng)雨刷等通常都是轎車(chē)才擁有的配置,這個(gè)價(jià)位的皮卡確實(shí)不多見(jiàn)。
輪胎采用的比較實(shí)用的16寸寬胎,扁平比較高,達(dá)到了70,這樣的選擇是出于實(shí)用性的考慮,達(dá)到了一胎多用的目的,鋁合金輪轂的設(shè)計(jì)則與風(fēng)駿5相同。
●內(nèi)飾:向轎車(chē)進(jìn)化
風(fēng)駿6的的內(nèi)飾確實(shí)進(jìn)步不小,不僅功能豐富了就連表面功夫也做得更足了。全新的內(nèi)飾幾乎完全脫離了廉價(jià)感,至少坐進(jìn)車(chē)廂內(nèi)說(shuō)它是一款轎車(chē)也不為過(guò)。
新內(nèi)飾中加入的亮銀色裝飾起到了點(diǎn)睛之筆的作用,幫助風(fēng)駿6與風(fēng)駿5拉開(kāi)了距離,分出了層次感,設(shè)計(jì)越來(lái)越像家用轎車(chē)。
內(nèi)飾方面,風(fēng)駿6同樣準(zhǔn)備的相當(dāng)豐富,帶有6向電動(dòng)調(diào)節(jié)的主駕駛座、8寸液晶顯示屏、多功能方向盤(pán)等功能一應(yīng)俱全,坐進(jìn)皮卡內(nèi)也不在感覺(jué)到非常粗糙,這就是向轎車(chē)轉(zhuǎn)型的第一步吧?
●駕駛:擋位生澀、四驅(qū)是亮點(diǎn)。
風(fēng)駿6搭載的是2.0T 4D20B綠靜發(fā)動(dòng)機(jī),這款發(fā)動(dòng)機(jī)的上一位宿主是哈弗的H5,不過(guò)在風(fēng)駿6上調(diào)校略有不同。最大功率為95kW/4000rpm、最大扭矩為305Nm/1800-2800rpm。
自動(dòng)擋的缺席,我認(rèn)為是最大的遺憾。風(fēng)駿6采用的這款6MT變速器并不好用,掛檔時(shí)擋位無(wú)吸入感,而且在怠速時(shí)抖得十分厲害,而掛倒檔需要提起位于中部的拉環(huán)。
四驅(qū)版風(fēng)駿6的后橋配備了伊頓差速鎖,因此在后輪失去動(dòng)力的時(shí)候可以實(shí)現(xiàn)有效的鎖止,但是如果一個(gè)前輪和后兩個(gè)車(chē)輪同時(shí)失去抓地力那么風(fēng)駿6就無(wú)法脫困了。
風(fēng)駿6的2.0T柴油發(fā)動(dòng)機(jī)在低速四驅(qū)的狀態(tài)下可爆發(fā)出2.48倍的扭矩,因此牽引力可瞬間提升幫助風(fēng)駿6脫離困境。不過(guò)低速四驅(qū)最高峰值為20km/h,也就是說(shuō)手動(dòng)擋的環(huán)境下最高檔位為2擋。
風(fēng)駿6的懸掛為前雙叉臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸架加后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架的組合,調(diào)校偏于舒適。在坑凹路面行駛可以過(guò)濾掉部分的顛簸感,而機(jī)械助力的轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)促使風(fēng)駿6的方向盤(pán)阻尼力度很“沉”。開(kāi)起來(lái)并不輕松。
總結(jié):
作為一輛貨車(chē),風(fēng)駿6明顯有些大材小用,一車(chē)的舒適享樂(lè)配置讓皮卡有了轎車(chē)的味道。其實(shí)從風(fēng)駿6的身上我們可以看到皮卡正在向家用車(chē)轉(zhuǎn)型的趨勢(shì),至少風(fēng)駿6扣上一車(chē)棚配置也不會(huì)輸給這個(gè)價(jià)位的家用車(chē)型太多。而動(dòng)力方面沒(méi)有自動(dòng)擋的助陣,相信不少風(fēng)駿6的潛在客戶(hù)都會(huì)有所失望,不過(guò)出于實(shí)用性和性?xún)r(jià)比的考慮風(fēng)駿6的的確確具備了很大競(jìng)爭(zhēng)力。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 風(fēng)駿6 2014款 2.0T 四驅(qū)領(lǐng)航型4D20B | 風(fēng)駿6 2014款 2.0T 兩驅(qū)領(lǐng)航型4D20B | 風(fēng)駿6 2014款 2.0T 四驅(qū)精英型4D20B | 風(fēng)駿6 2014款 2.0T 兩驅(qū)精英型4D20B |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 10.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 9.58萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
級(jí)別: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
上市時(shí)間: | - | 2014-04 | - | 2014-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 129 | 129 | 129 | 129 |
最大扭矩(N·m): | 305 | 305 | 305 | 305 |
變速箱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座皮卡 | 4門(mén)5座皮卡 | 4門(mén)5座皮卡 | 4門(mén)5座皮卡 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5345×1800×1760 | 5345×1800×1760 | 5345×1800×1760 | 5345×1800×1760 |
軸距(mm): | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
最高車(chē)速(km/h): | 140 | 140 | 140 | 140 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
長(zhǎng)度(mm): | 5345 | 5345 | 5345 | 5345 |
寬度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm): | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
軸距(mm): | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4D20B | 4D20B | 4D20B | 4D20B |
排量(mL): | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 129 | 129 | 129 | 129 |
最大功率(kW): | 95 | 95 | 95 | 95 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
最大扭矩(N·m): | 305 | 305 | 305 | 305 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 0號(hào) | 0號(hào) | 0號(hào) | 0號(hào) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | - | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | 國(guó)Ⅳ | - | 國(guó)Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | - | 適時(shí)四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
備胎規(guī)格: | - | - | - | - |
接近角(°): | 27 | 27 | 27 | 27 |
離去角(°): | 19 | 19 | 19 | 19 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | 30 | 30 | 30 | 30 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | - | - | - |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | - | - |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | - | - |
前排側(cè)氣囊: | ● | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | - | ● | - |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - | - | - | - |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<