馬自達(dá)越己心旅程長(zhǎng)途試駕 路遙知馬力
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】從2002年馬自達(dá)提出了Zoom-Zoom的口號(hào)以來,該品牌旗下車型的駕駛樂趣一直都讓人津津樂道。并且在創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)推出后,進(jìn)一步兼顧了環(huán)保以及安全這兩方面的性能。而目前馬自達(dá)搭載了創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)的三款車型也正是本次長(zhǎng)途試駕的主角,筆者正好趁著這次機(jī)會(huì)徹底地體驗(yàn)創(chuàng)馳藍(lán)天的魅力。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 如果您想了解創(chuàng)馳藍(lán)天的各項(xiàng)技術(shù)解析,可以點(diǎn)擊圖片跳轉(zhuǎn)至相關(guān)文章:
● 關(guān)于本次試駕的幾個(gè)問題
參與越己心旅程的分別是馬自達(dá)旗下三款主打車型:CX-5、阿特茲以及昂克賽拉。三天的長(zhǎng)途駕駛中,筆者主要駕駛了CX-5以及昂克賽拉,而阿特茲則乘坐為主。
本次長(zhǎng)途試駕將以上海為起點(diǎn),在甘肅敦煌收官,計(jì)劃歷時(shí)11天,完成橫跨6省1市的長(zhǎng)距離征程。而筆者則參與了其中第五站蘭州至嘉峪關(guān)的行程,其中涵蓋高速、國(guó)道、省道、城鄉(xiāng)公路以及沙漠等復(fù)雜路況。
本應(yīng)是硬派SUV撒野的地方,但對(duì)于CX-5來說并非可望而不可及。雖然2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)并沒有渦輪的加持,但線性的動(dòng)力輸出同樣適合沙漠的道路環(huán)境,只要把握好前進(jìn)的路線和速度,一般沙丘還是難不倒CX-5的。
昂克賽拉絕對(duì)是三車中的好動(dòng)分子,緊湊的身型配合前麥弗遜后多連桿的底盤,應(yīng)付"S"型彎道可以說是游刃有余,聰明的6AT變速箱并沒有拖后腿,頂配車型上的還配備了換擋撥片,在山路上駕趣十足。
● 配置體驗(yàn)及油耗表現(xiàn)
● 沙漠駕駛體驗(yàn)
● 山路駕駛體驗(yàn)
總結(jié):
本次的長(zhǎng)途試駕中,采用了創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)的三款車型保持了馬自達(dá)所特有的駕駛樂趣,尤其昂克賽拉那出色的底盤調(diào)校無疑是最令人著迷的部分。而CX-5和阿特茲在整體表現(xiàn)上也同樣有板有眼,運(yùn)動(dòng)與舒適之間的拿捏還是十分到位的。
另外,對(duì)于馬自達(dá)未來會(huì)否采用渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的問題,一同參與長(zhǎng)途試駕的馬自達(dá)研發(fā)部門負(fù)責(zé)人表示,馬自達(dá)的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)必須同時(shí)滿足燃油經(jīng)濟(jì)性、以及線性的動(dòng)力輸出這兩個(gè)要求后才會(huì)問世。相信那一天的到來并不會(huì)太遙遠(yuǎn)。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 馬自達(dá)CX-5 2013款 2.5 AT 四驅(qū)旗艦型 | 昂克賽拉 2014款 三廂 2.0 AT 旗艦型 | 阿特茲 2014款 2.5 藍(lán)天尊崇版 |
官方價(jià): | 25.28萬 | 15.99萬 | 21.58萬 |
廠商: | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2013-08 | 2014-05 | 2014-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 | 2.0L L4 | 2.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 196 | 158 | 192 |
最大扭矩(N·m): | 252 | 202 | 252 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4555×1840×1710 | 4582×1795×1458 | 4870×1840×1450 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2830 |
最高車速(km/h): | 184 | 207 | 218 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | 8.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 9.56 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 42.54 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.5 | 6 | 7.1 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4555 | 4582 | 4870 |
寬度(mm): | 1840 | 1795 | 1840 |
高度(mm): | 1710 | 1458 | 1450 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2830 |
前輪距(mm): | 1585 | 1555 | 1595 |
后輪距(mm): | 1590 | 1560 | 1585 |
最小離地間隙(mm): | 215 | - | 169 (空載) |
車重(kg): | 1625 | 1364 | 1484 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 58 | 51 | 58 |
行李廂容積(L): | - | - | 483 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 2488 | 1998 | 2488 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 196 | 158 | 192 |
最大功率(kW): | 144 | 116 | 141 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6100 | 6400 | 6100 |
最大扭矩(N·m): | 252 | 202 | 252 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 3250 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 13 | 13 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 215/45 R18 | 225/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 215/45 R18 | 225/45 R19 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | - | - |
離去角(°): | 24 | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 215 | - | 169 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | 5.4 | 6 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | - | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ● | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | ● |
前排座椅加熱: | ● | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ○ | ● |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ○ | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ○ | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 | 6 | 11 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<