脫胎換骨 試駕東風(fēng)本田全新思域1.5T CVT
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】思域,絕對算得上本田旗下的一款充滿傳奇色彩的車型,在本田粉眼中更是一款“神車”,有著無限的魅力。自從1972年第一臺本田思域的誕生,至今已經(jīng)走過了44個年頭,經(jīng)歷了9代車型的發(fā)展。如今第十代車型終于來到,與上代車型不同,這代思域的變化是脫胎換骨的,煥然一新的外觀內(nèi)飾、豐富的配置,還有那全新的動力——1.5T渦輪增壓發(fā)動機(jī)。眾多的技術(shù)裝備展示其卓爾不凡的實力,最終能否順理成章得在眾多對手中脫穎而出?
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 帶你快速了解全新思域的亮點
作為換代車型,全新思域由外至內(nèi)都是脫胎換骨式的變化,進(jìn)化得相當(dāng)徹底。除了重新設(shè)計的外觀內(nèi)飾,更多的高逼格配置也悉數(shù)奉上,還有首次采用全新渦輪增壓發(fā)動機(jī)。下面,我們先來幫大家扼要羅列一下全新思域的亮點供大家先睹為快,后面再詳細(xì)介紹。
● 外觀:更陽剛 溜背車尾是一大特點
車型 | ||
---|---|---|
長度(mm) | 4649 | 4565 |
寬度(mm) | 1800 | 1755 |
高度(mm) | 1416 | 1455 |
軸距(mm) | 2700 | 2670 |
相比上代思域,這代車型的外觀設(shè)計風(fēng)格則更陽剛正氣一些,尤其是車頭,給人的力量感很強(qiáng),猶如奶油小生轉(zhuǎn)身健碩型男,更易討得純爺們的歡心。另外溜背式的車尾設(shè)計也是這代車型的一大特點,個性十足,雖然不一定讓所有人一見傾心,但絕對過目不忘。
前臉的設(shè)計采用了本田最新的家族元素,中央碩大的銀色鍍鉻飾條增加了厚重感,同時延伸貫穿左右大燈,拉寬了車頭的視覺效果。霧燈區(qū)域多邊形折線,刻畫出健碩的肌肉感,動感十足。
值得一提的是,前葉子板的設(shè)計相當(dāng)講究,輪拱上部向上隆起形成一道優(yōu)美的拱形,與腰線自然過渡,同時與引擎蓋的凸起的線條相互映襯,肌肉感更強(qiáng)。
全LED大燈是車頭的一大亮點,同級少有。造型上與新雅閣上的如出一轍,極具科技感的造型足夠吸引眼球,其中5顆LED為近光燈,其余4顆則為遠(yuǎn)光燈。而LED的日間行車燈帶同樣亮眼。
從側(cè)面看,溜背式的尾部設(shè)計絕對是其一大特點,車頂?shù)木€條緩慢下行直至尾燈,同時上揚的腰線,儼然一副畜勢待發(fā)的姿態(tài),極具運動氣息。
尾部的設(shè)計同樣走的是陽剛氣息,無論是尾燈還是保險桿,線條都是有棱有角的,看上去有些復(fù)雜,不過層次感相當(dāng)豐富的。
菱角分明的尾燈造型也相當(dāng)有特點,如果說上代思域的尾燈是個小括號,那么這代車型就是個大括號,夜晚點亮后,辨識度還是相當(dāng)高的。
即便是1.5T車型,全新思域還是采用了雙邊雙出的排氣管,不過不太理解的是,居然采用了隱藏式,有點低調(diào)了,國人不喜歡。
高低配有16寸與17寸兩種不同的輪轂樣式,試駕的高配車型配備是優(yōu)科豪馬ADVAN DB decibel系列輪胎,尺寸為215/50 R17。
全新思域采用了前麥弗遜后多連桿獨立懸掛的組合,后懸掛由上代的雙橫臂式獨立懸掛變?yōu)?a class="cmsLink" target="_blank">拖曳臂多連桿獨立懸掛,值得一提的是后懸掛采用液壓柔性襯套,對于路面的震動隔絕更好些。至于實際動態(tài)表現(xiàn)如何,駕駛部分再細(xì)說。
● 內(nèi)飾:設(shè)計與用料全面提升
環(huán)抱式中控的布局清爽明快,走的依然是年輕運動風(fēng)格,很符合年輕人的口味。液晶儀表盤、半懸浮中控屏、大面積軟質(zhì)材料覆蓋,相比上代而言有了質(zhì)的提升。
中控臺相當(dāng)大一部分區(qū)域都由軟質(zhì)的材料包裹,而且采用縫線包邊,細(xì)節(jié)處理比較到位,無論視覺還是觸覺都給人感覺都不錯。
與上代分屏式的設(shè)計不同,儀表盤回歸傳統(tǒng)的設(shè)計,分為三部分,左右的水溫表與油表依然是機(jī)械式,中間的則為全液晶屏,顯示效果不錯,信息也相當(dāng)豐富,包括渦輪增壓值。
三幅式多功能方向盤的樣式與上代差別不大,大小適中,握感不錯。左側(cè)為儀表盤及多媒體控制區(qū),右側(cè)則為定速巡航等駕駛輔助控制區(qū)。左側(cè)音量控制采用了電容觸摸式控制,操作很輕便。
7英寸的中控屏采用了半懸浮式的設(shè)計,里面集合了導(dǎo)航、音樂、娛樂等主流功能,系統(tǒng)操作的反應(yīng)速度屬主流水平,界面邏輯清晰,容易上手。
值得一提的是,高配車型還配備了Honda CONNECT智導(dǎo)互聯(lián)系統(tǒng),擁有實時路況更新、天氣預(yù)報、擁堵/事故躲避路線引導(dǎo)等功能。而低配車型的多媒體系統(tǒng)支持蘋果CarPlay功能,使用很方便。需要說明的是,高配車型搭載的Honda CONNECT系統(tǒng)是不支持CarPlay功能的。
而一鍵啟動、無匙進(jìn)入同樣是全系標(biāo)配,另外雙區(qū)自動空調(diào)也似乎全系標(biāo)配,相當(dāng)厚道。無論是手動擋還是自動擋,都標(biāo)配了電子手剎以及自動駐車功能,這點相當(dāng)實在。值得一提的是,頂配車型還配備了Honda SENSING系統(tǒng),包括碰撞緩解制動系統(tǒng)、并線輔助、盲區(qū)預(yù)警、自動跟車等一系列電子輔助系統(tǒng),領(lǐng)先同級。
中控臺下方的隱藏式儲物格設(shè)置了USB、HDMI接口,而且給上方的儲物格設(shè)置了線槽,很貼心,這種設(shè)計在XR-V等車型上已經(jīng)見過。
這代車型終于增加了后排出風(fēng)口,這在南方是個必不可少的配置,遺憾的是全新思域只有頂配車型才有。
● 空間:乘坐空間充裕 儲物空間靈活
● 駕駛:動力平順充裕
動力方面,目前全新思域只配備1.5T渦輪增壓發(fā)動機(jī),與之匹配的有6速手動與CVT無級變速箱。需要一提的是,與不同的變速箱匹配,發(fā)動機(jī)的調(diào)教參數(shù)有所差異(手動擋的扭矩稍大些)。本次試駕的自動車型發(fā)動機(jī)最大功率為130kW/6000rpm,峰值扭矩為220N·m/1700-5500rpm。
全新思域開起來給人的第一印象是相當(dāng)平順,1.5T的動力經(jīng)過CVT的揉捏后輸出很線性,渦輪遲滯也被弱化了,即便是低速起步,提速也同樣很線性。
油門前段的調(diào)教還是日系車典型的風(fēng)格,不過沒有過度的神經(jīng)質(zhì),日常行駛(即便低速跟車)很輕松。深踩油門加速時,動力的響應(yīng)還是相當(dāng)快的,只是相比MT或AT少了那么一點直接感,所以主觀感覺它并沒有給你很強(qiáng)的推背感,但并不是說它慢,我們實測7秒出頭的百公里加速時間就說明了這一點。
此次自動擋車型還設(shè)置了S檔,在這個模式下,自動啟停系統(tǒng)自動關(guān)閉,而發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速基本維持在2000轉(zhuǎn)以上,動力的響應(yīng)相對更直接一些,尤其是中低速狀態(tài)下,提速更隨心所欲。
這代思域依然采用主流的電動助力轉(zhuǎn)向,不同的是采用可變齒輪比的轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu),即齒條上采用了疏密程度不同的齒紋,可以實現(xiàn)高速時穩(wěn)重,而低速時轉(zhuǎn)向又輕巧靈敏。實際體驗中,轉(zhuǎn)向力度屬于輕巧的一類,響應(yīng)較靈敏,指向性也不錯。另外當(dāng)方向盤以較大的角度轉(zhuǎn)向時,能感受到車輪會突然轉(zhuǎn)過更大的角度,在掉頭時變得相當(dāng)輕松。
另外值得一提的是,全新思域加入了敏捷操控輔助系統(tǒng),即在轉(zhuǎn)彎時通過電子系統(tǒng)對內(nèi)側(cè)車輪進(jìn)行施加適量的制動力,從而輔助車輛轉(zhuǎn)向,減少前驅(qū)車轉(zhuǎn)向不足的影響,理論上有助于提升彎道的操控性。不過此次試駕為常規(guī)的道路試駕,未能深刻體驗這一功能帶來的快感。
底盤方面,相比上代車型,新平臺下的思域車身重量有所降低(-22kg),同時扭轉(zhuǎn)剛性也得到提升(+25%)。另外后懸掛采用了多連桿式獨立懸掛,同時采用液壓柔性襯套,理論上可以更好地過濾路面的震動。實際開起來的話,底盤依然是舒適取向(實際上工程師針對國內(nèi)情況采用了更軟的懸掛設(shè)定),對于路面的不平震動過濾得足夠到位,加上柔軟的座椅,舒適性很好,尤其后排。另外,即便快速通過起伏路面,懸掛的回彈也相當(dāng)干脆,并沒有過多的晃動,底盤寬容度高。
同樣相對于北美版,國產(chǎn)新思域還特別針對輪拱區(qū)域進(jìn)行隔音優(yōu)化。日常行駛?cè)滤加虻能噹o謐性還算不錯,不過速度起來后胎噪還是會慢慢凸顯,不算特別安靜的那種。相對來說,發(fā)動機(jī)的噪音就跟明顯些,尤其在加速時,即便發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速在2000多轉(zhuǎn),還是會聽到較明顯的發(fā)動機(jī)噪音。
● 測試:加速與制動性能同樣出色
0-100km/h加速測試
調(diào)至SPORT模式,關(guān)閉ESP,起步轉(zhuǎn)速可以拉到2500轉(zhuǎn)左右,起步時動力輸出不算十分迅猛,并沒有出現(xiàn)前輪打滑的現(xiàn)象,不過前懸有較為明顯的拉伸。
起步時前輪并未出現(xiàn)打滑,初段加速度g值保持在0.5g左右,持續(xù)的時間較長,接近3秒。而后段相對就平淡了,最終百公里加速成績?yōu)?.21秒。1.5T+CVT的動力總成能達(dá)到這個加速成績相當(dāng)厲害,同級別車型中也足夠出彩。
100-0km/h制動測試
全力制動過程中,制動系統(tǒng)工作相當(dāng)積極,制動力平穩(wěn),前懸掛的支撐相對到位,點頭現(xiàn)象不算夸張,最終測得百公里制動距離為37.64米,這個成績同樣出彩。
思域 編輯點評評測編輯:陳啟貞 | |
---|---|
整體評價:相比上代車型,全新思域的進(jìn)化很徹底也很全面,無論是外觀的設(shè)計、內(nèi)飾的用料、配置的豐富程度以及動力性能,都有了很大的提升,展現(xiàn)出足夠強(qiáng)的產(chǎn)品實力,即便與同級別其他車型相比也足夠出彩。最終的市場表現(xiàn)能否順理成章突圍而出,還得有個靠譜的定價,我們拭目以待吧。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳啟貞)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 思域 2016款 220TURBO 自動尊耀版 | 思域 2016款 220TURBO 自動尊貴版 | 思域 2016款 220TURBO 自動豪華版 | 思域 2016款 220TURBO 手動豪華版 |
官方價: | 16.99萬 | 15.59萬 | 13.99萬 | 12.99萬 |
廠商: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2016-04 | 2016-04 | 2016-04 | 2016-04 |
發(fā)動機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 220 | 226 |
變速箱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 6擋手動 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4649×1800×1416 | 4649×1800×1416 | 4649×1800×1416 | 4649×1800×1416 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 | 200 | 208 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.8 |
實測0-100km/h加速(s): | 7.62 | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | 38.43 | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 |
寬度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm): | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
后輪距(mm): | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
最小離地間隙(mm): | 105 | 105 | 105 | 105 |
車重(kg): | 1329 | 1326 | 1306 | 1275 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 47 | 47 | 47 | 47 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | L15B8 | L15B8 | L15B8 | L15B8 |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大功率(kW): | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 220 | 226 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-5500 | 1700-5500 | 1700-5500 | 1800-5500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 73 | 73 | 73 | 73 |
行程(mm): | 89 | 89 | 89 | 89 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 6擋手動 |
擋位個數(shù): | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 | 6 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 手動變速箱(MT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 105 | 105 | 105 | 105 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 織物 | 織物 |
運動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
車載信息服務(wù): | ● | ● | ○ | ○ |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | ● | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<