運(yùn)動(dòng)型家轎 英朗全系優(yōu)惠2.8萬元
【太平洋汽車網(wǎng) 北京經(jīng)濟(jì)型轎車頻道】別克英朗(詢底價(jià)|查參配)不論是配置還是動(dòng)力表現(xiàn),都算得上均衡,而空間表現(xiàn)也是不錯(cuò)的。今日,編輯從北京某別克經(jīng)銷商處獲悉,英朗全系優(yōu)惠2.8萬元,現(xiàn)車銷售。詳細(xì)車型及報(bào)價(jià)如下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
14.09萬 | ↓2.80萬 | 11.29萬 | |||||
15.09萬 | ↓2.80萬 | 12.29萬 | |||||
10.99萬 | ↓2.80萬 | 8.19萬 | |||||
11.69萬 | ↓2.80萬 | 8.89萬 | |||||
11.99萬 | ↓2.80萬 | 9.19萬 | |||||
12.69萬 | ↓2.80萬 | 9.89萬 | |||||
13.69萬 | ↓2.80萬 | 10.89萬 | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):10.99~15.09萬 | 獲取底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):英朗時(shí)尚帥氣的造型加上別克這個(gè)品牌的商標(biāo),就足夠給人好感。它談不上什么運(yùn)動(dòng),在舒適性和空間表現(xiàn)上更為突出,配置表現(xiàn)也是同級(jí)別中的上流,再加上相對(duì)來說比較實(shí)惠的價(jià)格,自然是銷量不會(huì)差。目前2.8萬元的優(yōu)惠對(duì)于該級(jí)別車來說也算很大了,因此此時(shí)入手是比較劃算的。
英朗 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 374元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 525元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5737元(全保) | 百公里油耗 | 6.7L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫-編輯)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼