邢臺(tái)博韜福田拓客者優(yōu)惠達(dá)0.8萬(wàn)現(xiàn)車(chē)充足
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 邢臺(tái)車(chē)市】邢臺(tái)博韜福田汽車(chē)店內(nèi)拓陸者現(xiàn)車(chē)充足,近期購(gòu)車(chē)優(yōu)惠高達(dá)0.8萬(wàn)。感興趣的朋友不妨撥打咨詢(xún)熱線400-815-0011轉(zhuǎn)1652或到店咨詢(xún)。相關(guān)車(chē)型及報(bào)價(jià)如下表:
邢臺(tái)博韜福田汽車(chē) :【400-815-0011轉(zhuǎn)1652】【在線咨詢(xún)底價(jià)】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
8.88萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | |||||
9.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | |||||
10.18萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | |||||
10.88萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | |||||
9.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | |||||
10.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | |||||
11.28萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | |||||
12.73萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 11.93萬(wàn) | |||||
14.08萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | |||||
16.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | |||||
17.08萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | |||||
17.88萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.08萬(wàn) | |||||
18.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.58萬(wàn) | |||||
14.88萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.08萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | |||||
15.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | |||||
16.08萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | |||||
16.26萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.46萬(wàn) | |||||
16.76萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.96萬(wàn) | |||||
16.96萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.16萬(wàn) | |||||
17.46萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.66萬(wàn) | |||||
8.08萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 7.28萬(wàn) | |||||
8.23萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 7.43萬(wàn) | |||||
9.08萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | |||||
9.23萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 8.43萬(wàn) | |||||
9.26萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 8.46萬(wàn) | |||||
9.31萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 8.51萬(wàn) | |||||
9.36萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 8.56萬(wàn) | |||||
9.56萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 8.76萬(wàn) | |||||
9.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||
9.81萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.01萬(wàn) | |||||
10.36萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.56萬(wàn) | |||||
10.56萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.76萬(wàn) | |||||
10.61萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.81萬(wàn) | |||||
10.66萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.86萬(wàn) | |||||
10.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | |||||
10.86萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.06萬(wàn) | |||||
10.96萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.16萬(wàn) | |||||
11.11萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.31萬(wàn) | |||||
11.16萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.36萬(wàn) | |||||
12.06萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 11.26萬(wàn) | |||||
12.16萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 11.36萬(wàn) | |||||
12.21萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 11.41萬(wàn) | |||||
12.36萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 11.56萬(wàn) | |||||
12.71萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 11.91萬(wàn) | |||||
13.59萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | |||||
13.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |||||
14.09萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.29萬(wàn) | |||||
14.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | |||||
15.28萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.48萬(wàn) | |||||
15.78萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | |||||
8.53萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 7.73萬(wàn) | |||||
8.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |||||
9.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | |||||
9.53萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 8.73萬(wàn) | |||||
9.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||
9.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||
9.96萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.16萬(wàn) | |||||
10.01萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.21萬(wàn) | |||||
10.26萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.46萬(wàn) | |||||
10.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |||||
10.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |||||
10.51萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.71萬(wàn) | |||||
10.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | |||||
10.96萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.16萬(wàn) | |||||
10.96萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.16萬(wàn) | |||||
11.01萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.21萬(wàn) | |||||
11.08萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | |||||
11.26萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.46萬(wàn) | |||||
11.26萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.46萬(wàn) | |||||
11.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | |||||
11.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | |||||
11.51萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.71萬(wàn) | |||||
11.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | |||||
11.96萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 11.16萬(wàn) | |||||
12.08萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | |||||
12.26萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 11.46萬(wàn) | |||||
12.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |||||
10.93萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.13萬(wàn) | |||||
11.23萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 10.43萬(wàn) | |||||
12.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 11.88萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | |||||
14.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | |||||
14.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | |||||
14.7萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.9萬(wàn) | |||||
14.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | |||||
16.18萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | |||||
16.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | |||||
16.8萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16萬(wàn) | |||||
17.86萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.06萬(wàn) | |||||
|
![]() |
拓陸者 2018款 2.4L E5 汽油四驅(qū)加長(zhǎng)舒適型4G69車(chē)型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 預(yù)售價(jià):10.18萬(wàn) | 搶先試駕 |
編輯點(diǎn)評(píng):新款拓陸者E5在外觀上采用了硬派風(fēng)格的進(jìn)氣格柵以及黑色塑料材質(zhì)的燈罩、輪拱包邊、尾箱踏板以及粗壯的貨箱防滾架,與其工具車(chē)的屬性不謀而合,給人一種不怒自威的森嚴(yán)。同時(shí),新車(chē)還增加了LED日間行車(chē)燈以及雙六幅的熏黑鋁合金輪圈,更加時(shí)尚。
(文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 邢臺(tái)01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
我們?yōu)槭裁赐春?S店?yangwen
- 3羊Sir撩車(chē)
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
我們?yōu)槭裁赐春?S店?yangwen
- 3羊Sir撩車(chē)
二手車(chē)推薦相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系 換一批福田車(chē)型 拓陸者車(chē)問(wèn)答熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
× - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?