上汽大通 V80揚(yáng)州優(yōu)惠0.8萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)充足
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】近日,編輯從揚(yáng)州上汽大通MAXUS獲悉:店內(nèi)上汽MAXUS V80現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,購(gòu)車(chē)可享0.8萬(wàn)元優(yōu)惠。欲知更多優(yōu)惠詳情不妨撥打下方免費(fèi)400電話咨詢(xún):
免費(fèi)咨詢(xún)熱線:400-819-0055轉(zhuǎn)1623
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS VAN車(chē) 2.0T 手動(dòng)短軸中頂 2/3座 國(guó)VI | 12.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS VAN車(chē) 2.0T 手動(dòng)短軸中頂 6座 國(guó)VI | 13.28萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸中頂 5/6座 國(guó)VI | 13.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂 5/6座 國(guó)VI | 13.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | ||||
14.08萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)短軸中頂 10座 國(guó)VI | 14.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | ||||
15.08萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | |||||
15.08萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | |||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS VAN車(chē) 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂 2/3座 國(guó)VI | 15.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | ||||
15.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | |||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂 7座 國(guó)VI | 16.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂 10座 國(guó)VI | 16.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS VAN車(chē) 2.0T AMT長(zhǎng)軸中頂 2/3座 國(guó)VI | 16.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS VAN車(chē) 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂 2/3座 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | ||||
16.86萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.06萬(wàn) | |||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 傲運(yùn)通 2.0T AMT長(zhǎng)軸中頂 7座 國(guó)VI | 17.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 商旅版 2.0T 手動(dòng)短軸中頂 11/12座 國(guó)VI | 17.56萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.76萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 傲運(yùn)通 2.0T AMT長(zhǎng)軸中頂 10座 國(guó)VI | 17.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.78萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂 7座 國(guó)VI | 17.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.78萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS VAN車(chē) 2.0T AMT長(zhǎng)軸高頂 2/3座 國(guó)VI | 17.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 傲運(yùn)通 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂 10座 國(guó)VI | 17.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | ||||
17.96萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.16萬(wàn) | |||||
18.66萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.86萬(wàn) | |||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 傲運(yùn)通 2.0T AMT長(zhǎng)軸高頂 7座 國(guó)VI | 18.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 傲運(yùn)通 2.0T AMT長(zhǎng)軸高頂 10座 國(guó)VI | 18.78萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 商旅版 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂 14座 國(guó)VI | 18.86萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.06萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 商旅版 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂 14/15座 國(guó)VI | 19.56萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.76萬(wàn) | ||||
19.96萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 19.16萬(wàn) | |||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 商旅版 2.0T AMT長(zhǎng)軸中頂 14/15座 國(guó)VI | 20.66萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 19.86萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 商旅版 2.0T 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂 14/15座 國(guó)VI | 20.76萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 19.96萬(wàn) | -- | -- | ||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 商旅版 2.0T 手動(dòng)加長(zhǎng)軸中頂 17座 國(guó)VI | 21.56萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 20.76萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 商旅版 2.0T 手動(dòng)加長(zhǎng)軸中頂 18座 國(guó)VI | 22.26萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 21.46萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 商旅版 2.0T AMT加長(zhǎng)軸中頂 17座 國(guó)VI | 22.66萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 21.86萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 商旅版 2.0T 手動(dòng)加長(zhǎng)軸高頂 17/18座 國(guó)VI | 22.76萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 21.96萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 商旅版 2.0T AMT加長(zhǎng)軸中頂 18座 國(guó)VI | 23.36萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 22.56萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2019款 PLUS 商旅版 2.0T AMT加長(zhǎng)軸高頂 17/18座 國(guó)VI | 23.86萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 23.06萬(wàn) | ||||
12.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | |||||
13.28萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | -- | -- | |||
13.28萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | -- | -- | |||
13.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |||||
13.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |||||
14.08萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |||||
14.29萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.49萬(wàn) | -- | -- | |||
14.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | -- | -- | |||
14.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | -- | -- | |||
14.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |||||
14.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | |||||
14.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | -- | -- | |||
14.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | |||||
14.88萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.08萬(wàn) | |||||
15.08萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | |||||
15.08萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | |||||
15.08萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | -- | -- | |||
15.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | |||||
15.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | |||||
15.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | |||||
15.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | |||||
15.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | |||||
16.18萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | |||||
16.38萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | |||||
16.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | |||||
16.48萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | |||||
16.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | |||||
16.91萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.11萬(wàn) | |||||
16.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | |||||
17.06萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.26萬(wàn) | |||||
17.43萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.63萬(wàn) | |||||
17.56萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.76萬(wàn) | |||||
17.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.78萬(wàn) | |||||
17.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.78萬(wàn) | |||||
17.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | |||||
17.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | |||||
17.96萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.16萬(wàn) | |||||
18.06萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.26萬(wàn) | |||||
18.06萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.26萬(wàn) | |||||
18.08萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.28萬(wàn) | |||||
18.11萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.31萬(wàn) | |||||
18.16萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.36萬(wàn) | |||||
18.18萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | |||||
18.63萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.83萬(wàn) | |||||
18.66萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.86萬(wàn) | |||||
18.78萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | |||||
上汽MAXUS V80 2018款 商旅版 2.5T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂 14座無(wú)移門(mén) | 18.86萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.06萬(wàn) | ||||
上汽MAXUS V80 2018款 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.5T 手動(dòng)長(zhǎng)軸中頂 14座 | 19.06萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.26萬(wàn) | ||||
19.16萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.36萬(wàn) | |||||
19.16萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.36萬(wàn) | |||||
19.16萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.36萬(wàn) | |||||
19.26萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.46萬(wàn) | |||||
19.28萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.48萬(wàn) | |||||
19.56萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.76萬(wàn) | |||||
19.56萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.76萬(wàn) | |||||
上汽MAXUS V80 2018款 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.5T 手動(dòng)長(zhǎng)軸高頂 14座 | 19.86萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 19.06萬(wàn) | ||||
19.96萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 19.16萬(wàn) | |||||
20.56萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 19.76萬(wàn) | |||||
20.66萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 19.86萬(wàn) | |||||
20.66萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 19.86萬(wàn) | |||||
20.76萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 19.96萬(wàn) | |||||
上汽MAXUS V80 2018款 商旅版 2.5T 手動(dòng)加長(zhǎng)軸中頂 17座 無(wú)移門(mén) | 21.56萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 20.76萬(wàn) | ||||
21.66萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 20.86萬(wàn) | |||||
21.76萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 20.96萬(wàn) | |||||
上汽MAXUS V80 2018款 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.5T 手動(dòng)加長(zhǎng)軸中頂 14/17座 | 21.76萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 20.96萬(wàn) | ||||
21.86萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 21.06萬(wàn) | |||||
22.26萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 21.46萬(wàn) | |||||
22.26萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 21.46萬(wàn) | |||||
上汽MAXUS V80 2018款 商旅營(yíng)運(yùn)版 2.5T 手動(dòng)加長(zhǎng)軸高頂 14/17座 | 22.56萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 21.76萬(wàn) | ||||
22.66萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 21.86萬(wàn) | |||||
22.86萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 22.06萬(wàn) | |||||
23.26萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 22.46萬(wàn) | |||||
23.36萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 22.56萬(wàn) | |||||
23.46萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 22.66萬(wàn) | |||||
24.36萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 23.56萬(wàn) | |||||
24.46萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 23.66萬(wàn) | |||||
24.56萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 23.76萬(wàn) | |||||
25.56萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 24.76萬(wàn) | |||||
|
![]() |
上汽MAXUS V80車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):12.98~25.56萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
我們?yōu)槭裁赐春?S店?yangwen
- 3羊Sir撩車(chē)
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
我們?yōu)槭裁赐春?S店?yangwen
- 3羊Sir撩車(chē)
二手車(chē)推薦相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系 換一批上汽大通MAXUS車(chē)型 新途V80車(chē)問(wèn)答熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
× - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?