更強(qiáng)悍的轉(zhuǎn)身 實(shí)拍阿斯頓馬丁Vanquish
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】 阿斯頓·馬丁Vanquish又回來了!從2007年最后一批Vanquish S Ultimate Edition推出后,阿斯頓·馬丁官方宣布該車正式停產(chǎn),當(dāng)人們還在猜測(cè)DBS會(huì)以什么樣的換代車型出現(xiàn)時(shí),全新的Vanquish在去年廣州車展上正式亮相,日前已經(jīng)正式推向市場(chǎng),中國(guó)地區(qū)售價(jià)為526.88萬元。在看完P(guān)Cauto近期推出的2013款DB9實(shí)拍后,我們?cè)賮砀惺芟赂鼜?qiáng)悍的全新Vanquish。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車輛提供 | 杭州·阿斯頓·馬丁 | 圖文/攝 | 陳峰 |
車型 | 阿斯頓·馬丁Vanquish | 指導(dǎo)價(jià) | 526.88萬 |
銷售地址/電話 | 杭州市南山路186號(hào) | ||
0571-87777007 |
● 外觀:全碳纖維車身,更具攻擊力
作為阿斯頓馬丁家族的新成員,Vanquish保持著一貫的家族風(fēng)格,外觀大致與其他成員相同,不過在細(xì)節(jié)方面有所修正,滲入了更多One-77的設(shè)計(jì)元素,車身更強(qiáng)的肌肉感,削尖了的車頭燈提升了不少攻擊性。
巨大的鯊魚嘴式中網(wǎng)格柵極具攻擊性。但更加吸引我們注意的是采用碳纖維材質(zhì)的前分流條,這一設(shè)計(jì)與整車風(fēng)格保持統(tǒng)一。搭配帶有集成式LED日間行車燈的氙氣前大燈
Vanquish產(chǎn)于新一代的VH底盤,據(jù)阿斯頓馬丁介紹,新VH底盤可稱為碳纖維與鋁合金混合平臺(tái),顧名思義,在這個(gè)平臺(tái)下誕生的車輛必定經(jīng)過輕量化的磨練,新底盤被廠方稱為Gen4,據(jù)介紹可以讓車身鋼性提高30%。
Vanquish與DBS車身尺寸對(duì)比 | |||
車型 | 阿斯頓馬丁Vanquish | 阿斯頓馬丁DBS | 相差值 |
長(zhǎng)(mm) | 4720 | 4721 | -1 |
寬(mm) | 2067 | 1905 | +162 |
高(mm) | 1294 | 1280 | +14 |
軸距(mm) | 2740 | 2740 | 0 |
阿斯頓馬丁Vanquish的車尾更容易與家族車型混淆,無論阿斯頓馬丁如何把奢華發(fā)揮到極致,如何把技術(shù)提升到另一個(gè)意境,但是給人感覺一成不變的外觀略顯得是整個(gè)品牌的短板。喜歡它的人會(huì)因?yàn)樗矣趥鹘y(tǒng)而更加死心塌地,而有的人則認(rèn)為這是英國(guó)人過于保守。
無論是選擇什么設(shè)計(jì)套裝,車身的碳纖維元素依舊出眾,不變的有底部全包圍、尾部擾流板等等,均保留碳纖維應(yīng)有的風(fēng)格。值得一提的是,所有的設(shè)計(jì)套裝均包含4-5種套件,而這些套件是價(jià)格包含在設(shè)計(jì)包需安裝費(fèi)用內(nèi)。
相關(guān)文章:
2013款阿斯頓馬丁DB9實(shí)拍 升級(jí)的奢華
//www.jnlxbzs.cn/teach/233/2336430.html
● 內(nèi)飾:向One-77靠攏 注重藝術(shù)價(jià)值
阿斯頓馬丁Vanquish內(nèi)飾方面基本向One-77靠攏,Alcantara真皮手工縫制的真皮座椅大家再也熟悉不過。Vanquish還采用來自O(shè)ne-77的科技,包括多媒體娛樂信息系統(tǒng)等,實(shí)拍的這款乳白色的真皮內(nèi)飾更透出貴族的氣息。
Vanquish同時(shí)還標(biāo)配雙級(jí)駕駛員和前排乘客安全氣囊、側(cè)簾頭部安全氣囊,以及座椅安裝骨盆和胸部安全氣囊。此外,信息娛樂系統(tǒng)還帶有15聲道揚(yáng)聲器音響系統(tǒng)、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、wifi功能等配置。
Vanquish的用料也向One-77作出借鑒,并且采用2+0和2+2的空間布局,你可以選擇有后座和沒有后座,整體風(fēng)格算交足了功課,畢竟不可能一推出Vanquish就把它做到完美,也要為以后的車型作出修進(jìn)的余地。
駕駛座右側(cè)的十二向電動(dòng)、三組座椅記憶功能,手剎則在左側(cè)的踏板邊上,在GT跑車有限空間里做了最便捷的設(shè)計(jì)。 此外Vanquish無論是腿部還是肩膀空間都比它的前輩提升了不少,并且還能提供尾箱容量368公升,已經(jīng)向家用車的水平靠攏。不過Vanquish并不會(huì)把空間作為重點(diǎn)介紹,因?yàn)榘⑺诡D馬丁歷年來都以品質(zhì)示人。
● 動(dòng)力方面:比DBS更強(qiáng)悍,僅次于One-77
Vanquish搭載一臺(tái)6.0L V12全合金四獨(dú)立式頂置凸輪發(fā)動(dòng)機(jī),該款發(fā)動(dòng)機(jī)為48氣門,雙凸輪軸可變正時(shí)布局,壓縮比達(dá)到11:1。搭配帶電子線控?fù)Q擋系統(tǒng)的后中置“Touchtronic 2”六速自動(dòng)變速箱,最大功率421kW,最大扭矩620Nm,官方百公里加速時(shí)間為4.1秒,可彈射起步,最高時(shí)速295km/h。
Vanquish與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)力對(duì)比 | ||||
車型 | 阿斯頓馬丁Vanquish | 法拉利F12 | 奔馳SLS AMG | 賓利歐陸GT |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 6.0L V12 | 6.3L V12 | 6.2L V8 | 6.0T W12 |
最大功率 | 421kW(573PS) | 545kW(741PS) | 419kW(571PS) | 423kW(575PS) |
最大扭矩 | 620Nm | 690Nm | 650Nm | 700Nm |
變速箱類型 | 6速自動(dòng)變速箱 | 7擋雙離合變速箱 | 7擋雙離合變速箱 | 6擋手自一體 |
百公里加速 | 4.1s | 3.1s | 3.8s | 4.6s |
阿斯頓馬丁為Vanquish配上6速自動(dòng)變速箱,這款變速箱據(jù)說能把換擋時(shí)間縮短37%,阿斯頓馬丁說新變速箱能為乘客帶來更順滑的變速反應(yīng),但我更期待一試知真相。
Vanquish前后輪均使用倍耐力的20寸P-Zero ZR20 10輻鍍銀合金車輪,線條式輪轂形狀頓覺得清秀了許多,胎寬和扁平比分別為前輪255/35,后輪305/30。剎車系統(tǒng),前輪采用直徑398mm帶六活塞卡鉗的透氣CCM碳陶瓷剎車盤,后輪采用直徑360mm帶四活塞卡鉗的透氣CCM碳陶瓷剎車盤。值得一提的是,不同顏色車型搭配的卡鉗顏色也不一樣,此款紅色車身搭配黑色卡鉗顯得更具運(yùn)動(dòng)性。
編輯后記:Vanquish的回歸繼續(xù)壯大阿斯頓馬丁的產(chǎn)品線,成為經(jīng)典一代DBS的有力替代者,盡管保留了家族特色感覺創(chuàng)新方面有限,但近距離的細(xì)節(jié),從碳纖維的車身、VH平臺(tái)大幅改進(jìn)的V12動(dòng)力,已經(jīng)最大程度的靠近奢華One-77.
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | Vanquish 2013款 6.0 基本型 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 526.88萬 |
廠商: | 阿斯頓馬丁 |
級(jí)別: | 跑車 |
上市時(shí)間: | 2012-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 6.0L V12 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 573 |
最大扭矩(N·m): | 620 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 2門2座硬頂跑車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4720×2067×1294 |
軸距(mm): | 2740 |
最高車速(km/h): | 295 |
官方0-100加速(s): | 4.1 |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L): | - |
整車質(zhì)保: | - |
車身結(jié)構(gòu): | 硬頂跑車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4720 |
寬度(mm): | 2067 |
高度(mm): | 1294 |
軸距(mm): | 2740 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1739 |
車門數(shù)(個(gè)): | 2 |
座位數(shù)(個(gè)): | 2 |
油箱容積(L): | 78 |
行李廂容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 5935 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 573 |
最大功率(kW): | 421 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6750 |
最大扭矩(N·m): | 620 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 12 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 11 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | - |
沖程: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鎂鋁合金 |
缸體材料: | 鎂鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ+OBD |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 陶瓷通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 陶瓷通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 255/35 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 305/30 R20 |
備胎規(guī)格: | 無 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
定速巡航: | ● |
倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | ○ |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | - |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
并線輔助: | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | ● |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
Revuelto 629.4994萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
閃靈 575.0萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
阿斯頓·馬丁DBS 400.8-410.8萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
X-BOW 399.0萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
闃挎柉欏柯烽┈涓佸皢涓婂競(jìng)錛?/span> Valhalla
闃挎柉欏柯烽┈涓佹柊杞︼細(xì) Valiant 闃挎柉欏柯烽┈涓丏B12 闃挎柉欏柯烽┈涓丏B11
闃挎柉欏柯烽┈涓佺儹闂ㄨ濺鍨嬶細(xì) Vanquish 2014嬈?6.0L 鐧懼勾綰康鐗?/a> Vanquish 2013嬈?6.0L 鏍囧噯鍨?/a> Vanquish 2017嬈?6.0L S Coupe