車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
2010款雷克薩斯GS 450h | 90.1-92.1萬(wàn) | 94.1萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款雷克薩斯GS460 | 101.4-101.4萬(wàn) | 103.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款雷克薩斯GS300 運(yùn)動(dòng)型 | 64.2-64.2萬(wàn) | 66.2萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
09款雷克薩斯LEXUS GS450h | 89.8萬(wàn) | 89.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
08款雷克薩斯LEXUS GS460 | 98.9萬(wàn) | 98.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
08款雷克薩斯LEXUS GS300豪華 | 61.8-67萬(wàn) | 69.6萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
08款雷克薩斯LEXUS GS300豪華 | 61.8-67萬(wàn) | 69.6萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
09款雷克薩斯LEXUS GS450h | 89.8萬(wàn) | 89.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款雷克薩斯GS300 運(yùn)動(dòng)型 | 64.2-64.2萬(wàn) | 66.2萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款雷克薩斯GS460 | 101.4-101.4萬(wàn) | 103.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
08款雷克薩斯LEXUS GS460 | 98.9萬(wàn) | 98.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款雷克薩斯GS 450h | 90.1-92.1萬(wàn) | 94.1萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|